Статистическая информация o Шри-Ланке
Статистическая информация по странам мира (население, география, образование, медицина, медиа, военные расходы).
Население |
|
|---|---|
| Численность населения | |
| всего жителей | 21 128 772 |
| в возрасте 0–14 лет | 24,1 % |
| в возрасте 15–64 года | 68 % |
| в возрасте 65 лет и старше | 7,9 % |
| Изменение численности населения | |
| Годовой темп прироста населения | 0,94 % |
| Чистый приток мигрантов в страну на 1000 жителей | −1,12 |
| Число рождений за год на 1000 человек | 16,63 |
| Число смертей за год на 1000 человек | 6,07 |
| Население с ВИЧ/СПИД | |
| Число взрослых людей, живущих с ВИЧ/СПИД | 0,1 % |
| Число смертей от ВИЧ/СПИД | 200 |
| Число людей, живущих с ВИЧ/СПИД, включая детей | 3500 |
| Младенческая смертность на 1000 рождений | |
| женского пола | 17,17 |
| мужского пола | 20,76 |
| всего | 19,01 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | |
| женщины | 77,08 |
| мужчины | 72,95 |
| в целом по населению | 74,97 |
| Количество человек, вступающих в призывной возраст | |
| женщины | 168 593 |
| мужчины | 174 065 |
| Медианный возраст | |
| женщины | 31,4 |
| мужчины | 29,5 |
| в целом по населению | 30,4 |
| Соотношение количества мужчин и женщин | |
| при рождении | 1,04 |
| в возрасте до 15 лет | 1,04 |
| в возрасте 15–64 года | 0,96 |
| в возрасте 65 лет и старше | 0,88 |
| в целом по населению | 0,97 |
| Возрастной порог на право голоса в избирательном праве | 18 |
| Коэффициент фертильности (отношение числа рожденных детей к числу женщин) | 2,02 |
География |
|
| Площадь и уровень | |
| суша | 64 740 км² |
| водное пространство | 870 км² |
| общая | 65 610 км² |
| Длина береговой линии | 1340 км |
| Самая высокая точка (над уровнем моря) | 2524 м |
| Водозабор | |
| общий объем | 12,61 км³/г. |
| для сельского хозяйства | 95 % |
| для нужд населения | 2 % |
| в промышленных целях | 2 % |
| Потребление воды воды в год на душу населения | 95 м³/г. |
| Общее количество возобновляемых водных реурсов | 50 км³ |
| Сельское хозяйство | |
| Искусственно орошаемая площадь | 7430 км² |
| Площадь возделываемой земли под культуры, засеваемых ежегодно (рис, пшеница, кукуруза и т. п.) | 13,96 % |
| Площадь территории страны, не используемая для растениеводства | 70,8 % |
| Возделываемая земля, предназначенная для многолетних культур (цитрусовые, кофе, фруктовые деревья и т. п.) | 15,24 % |
Медиа |
|
| Радио и телевидение | |
| Количество AM-радиостанций | 4 |
| Количество FM-радиостанций | 52 |
| Количество телеканалов | 14 |
| Телефонная связь | |
| Количество используемых проводных линий телефонной связи | 2 742 000 |
| Количество абонентов сотовой связи | 771 700 |
Другое |
|
| Число интернет-хостов | 6198 |
| Военные расходы | 2,6 % ВВП |
| Авиация | |
| Количество аэропортов | 18 |