Вулканы в Эфиопии

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Adwa 1733 10,07°N 40,84°E 1928
Afdera 1295 13,08°N 40,85°E Голоцен
Alayta 1501 12,88°N 41,57°E 1915
Ale Bagu 1031 13,52°N 40,63°E Голоцен
Alu 429 13,82°N 40,56°E
Alutu 2335 7,77°N 38,78°E 50 до н.э.
Amoissa 1733 10,069°N 40,837°E
Asavyo 1200 13,07°N 41,60°E Голоцен
Asmara 500 11,27°N 41,52°E Голоцен
Ayalu 2145 10,08°N 40,70°E 1928
Beru 1100 8,95°N 39,75°E Голоцен
Bilate River Field 1700 7,07°N 38,10°E Голоцен
Bishoftu Volcanic Field 1850 8,78°N 38,98°E Голоцен
Bora-Bericcio 2285 8,27°N 39,03°E Голоцен
Borale Ale 668 13,725°N 40,60°E Голоцен
Borawli 812 13,30°N 40,98°E Голоцен
Boset-Bericha 2447 8,558°N 39,475°E Голоцен
Butajiri-Silti Field 2281 8,05°N 38,35°E
Chiracha 1650 6,65°N 38,12°E Голоцен
Corbetti Caldera 2320 7,18°N 38,43°E
Dabbahu 1442 12,60°N 40,48°E 2005
Dabbayra 1302 12,38°N 40,07°E Голоцен
Dalaffilla 613 13,7920°N 40,5500°E 2008
Dallol 48 14,24°N 40,30°E 1926
Dama Ali 1068 11,28°N 41,63°E 1631
Dendi 3260 9,0°N 38,0°E
Dofen 1151 9,35°N 40,13°E Голоцен
East Zway 1889 7,95°N 38,93°E
Erta Ale 613 13,60°N 40,67°E 1967 to present
Mount Fentale 2007 8,97°N 39,93°E 1820
Gabillema 1459 11,08°N 41,27°E Голоцен
Gada Ale 287 13,975°N 40,408°E Голоцен
Gariboldi Caldera 1619 8,80°N 39,69°E
Gedamsa Caldera 1984 8,35°N 39,18°E Голоцен
Groppo 930 11,73°N 40,25°E Голоцен
Hayli Gubbi 521 13,50°N 40,72°E Голоцен
Hertali 900 9,78°N 40,33°E Голоцен
Hobicha Caldera 1800 6,78°N 37,83°E Голоцен
Kone 1619 8,8°N 39,69°E 1820
Korath Range 912 5,10°N 35,88°E Голоцен
Kurub 625 11,88°N 41,208°E Голоцен
Liado Hayk 878 9,57°N 40,28°E Голоцен
Ma Alalta 1815 13,02°N 40,20°E Голоцен
Mallahle 1875 13,27°N 41,65°E Голоцен
Manda Hararo 600 12,17°N 40,82°E 2007
Manda-Inakir 600 12,38°N 42,20°E 1928
Mat Ala 523 13,10°N 41,15°E Голоцен
Mega Basalt Field 1067 4,08°N 37,42°E Голоцен
O'a Caldera 2075 7,47°N 38,58°E
Sabober 8,97°N 39,93°E
Lake Shala 2075 7,47°N 38,55°E
Sodore 1765 8,43°N 39,35°E Голоцен
Sork Ale 1611 13,18°N 41,725°E Голоцен
Tat Ali 700 13,28°N 41,07°E Голоцен
Teppi 2728 7,42°N 35,43°E Голоцен
Tosa Sucha 1650 5,92°N 37,57°E Голоцен
Tullu Moje 2349 8,15°N 39,13°E 1900
Wonchi 3450 9,0°N 38,0°E
Mount Yangudi 1383 10,58°N 41,042°E Голоцен
Mount Zuqualla 2800 8,32°N 38,52°E