Вулканы в Исландии

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Askja 1516 65,03°N 16,75°W 1961
Bárðarbunga 2005 64,64°N 17,56°W 1903
Brennisteinsfjöll 626 63,92°N 21,83°W 1341 (± 1 year)
Eldfell 279 63,43°N 20,25°W 1973
Eldgjá fissure system 800 64,24°N 18,37°W 1784
Esjufjöll 1760 64,27°N 16,65°W 1927
Eyjafjallajökull 1666 63,63°N 19,62°W 2010
Fremrinámur 939 65,43°N 16,65°W 800 до н.э. (± 300 лет)
Grímsnes 214 64,03°N 20,87°W ~3500 до н.э.
Grímsvötn 1725 64,42°N 17,33°W 2004
Hekla 1491 63,98°N 19,70°W 2000
Hengill 803 64,18°N 21,33°W 90 н.э. (± 100 лет)
Herðubreið 1682 65,18°N 16,34°W dormant
Hofsjökull 1782 64,85°N 19,53°W dormant
Hverfjall 420 65,36°N 16,53°W ~500 до н.э.
Jólnir 70 63,30°N 20,63°W 1966
Katla 1512 63,63°N 19,05°W 1918
Kerlingarfjöll 1488 64,63°N 19,32°W dormant
Kolbeinsey ridge 5 66,67°N 18,50°W 1999 [1]
Kollóttadyngja 1177 65,22°N 16,55°W unknown
Krafla 650 65,73°N 16,78°W 1984
Krýsuvík 379 63,93°N 22,10°W ~1340
Krakatindur 300 63,55°N 19,30°W unknown
Kverkfjöll 1920 64,65°N 16,72°W 1968
Laki 1725 64,06°N 18,22°W 1785
Langjökull 1360 64,75°N 19,98°W 925 н.э. (± 25 лет)
Loki-Fögrufjöll 1570 64,48°N 17,80°W 1910
Ljósufjöll 988 64,87°N 22,23°W 960 н.э. (± 10 лет)
Lýsuhóll 540 64,87°N 23,25°W dormant
Öræfajökull 2119 64,00°N 16,65°W 1727
Prestahnúkur 1386 64,60°N 20,60°W 7550 до н.э. (± 500 лет)
Reykjanes 230 63,88°N 22,50°W 1879
Reykjaneshryggur 80 63,67°N 23,33°W 1970(?)
Snæfellsjökull 1448 64,80°N 23,78°W 200 н.э. (± 150 лет)
Surtsey 174 63,30°N 20,62°W 1963
Tindfjallajökull 1463 63,78°N 19,57°W dormant
Tjörnes fracture zone 66,30°N 17,10°W 1868
Torfajökull 1259 63,92°N 19,17°W 1477
Tungnafellsjökull 1535 64,73°N 17,92°W dormant
Vatnafjöll 1235 63,92°N 19,67°W 750 н.э. (± 1000 лет)
Þeistareykjarbunga 564 65,88°N 16,83°W 750 до н.э. (± 100 лет)
Þórólfsfell 574 unknown