Вулканы в Италии

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Alicudi 675 38,53°N 14,36°E 50,000 до н.э.
Amiata 1738 42,90°N 11,63°E Pleistocene
Campi Flegrei 458 40,827°N 14,139°E 1538
Campi Flegrei Mar Sicilia 8 37,10°N 12,70°E 1911
Alban Hills 950 41,73°N 12,70°E 5,000 до н.э.
Monte Cimino 800,000 до н.э.
Mount Etna 3350 37,73°N 15,00°E 2010
Ferdinandea 1831
Filicudi 774 38,58°N 14,58°E 35,000 до н.э.
Monti Iblei 950 37,734°N 15,004°E
Ischia 789 40,73°N 13,98°E 1302
Larderello 500 43,25°N 10,87°E 1282
Linosa 195 35,88°N 12,38°E
Lipari 602 38,48°N 14,95°E 729
Panarea 421 38,63°N 15,07°E 8,000 до н.э.
Pantelleria 836 36,77°N 12,02°E 1891
Roccamonfina 1005 41,3°N 14,9°E 50,000−650,000 лет назад
Sabatini complex 612 42,5°N 12,5°E 40,000 до н.э.
Salina 965 38,635°N 14,877°E 11,000 до н.э.
Stromboli 926 38,79°N 15,21°E 2008
Ustica 239 38,72°N 13,20°E 150,000 до н.э.
Marsili 3000500
Montecristo 645 42,34°N 10,32°E
Monte Venere 95,000 до н.э.
Mount Vesuvius 1281 40,82°N 14,43°E 1944
Vico 965 95,000 до н.э.
Vulcano 500 38,40361°N 14,96167°E 1892
Vulcanello 123 38,404°N 14,962°E 1890
Vulsini 800 42,60°N 11,93°E 104 до н.э.
Monte Vulture 1326 40,000 до н.э.