Вулканы в Японии

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Mount Meakan 1499 43,38°N 144,02°E 2006
Mount Asahi 2290 43,661°N 142,858°E 1739
Mount E 618 41,802°N 141,170°E 1874
Hokkaidō Komagatake 1131 42,061°N 140,681°E 2000
Kutcharo 1000 43,55°N 144,43°E
Lake Kuttara 581 42,489°N 141,163°E
Lake Mashū 855 43,570°N 144,565°E
Nigorigawa 356 42,12°N 140,45°E Pleistocene
Nipesotsu-Maruyama Volcanic Group 2013 43,453°N 143,036°E 1899
Niseko 1154 42,88°N 140,63°E 4050 до н.э.
Oshima 737 41,50°N 139,37°E 1790
Mount Rausu 1660 44,073°N 145,126°E 1880
Mount Rishiri 1721 45,18°N 141,25°E 5830 до н.э.
Shikaribetsu Volcanic Group 1430 43,312°N 143,096°E Голоцен
Lake Shikotsu 1320 42,70°N 141,33°E 1981
Mount Shiretoko 1254 44,23583°N 145,27389°E
Mount Iō 1563 44,131°N 145,165°E 1936
Shiribetsu 1107 42,767°N 140,916°E Голоцен
Showashinzan 731 42,5°N 140,8°E 1945
Mount Tokachi 2077 43,416°N 142,690°E 1989
Mount Tarumae 1041 42,69°N 141,37806°E 1982
Mount Usu 737 42,53°N 140,83°E 2001
Mount Yōtei 1898 42,767°N 140,916°E Голоцен
Abu 571 34,50°N 131,60°E
Mount Adatara 1718 37,62°N 140,28°E 1990
Mount Akagi 1828 36,53°N 139,18°E
Akita-Komaga-Take 1637 39,75°N 140,80°E 1971
Akita-Yake-Yama 1366 39,97°N 140,77°E 1997
Mount Asama 2544 36,24°N 138,31°E 2009
Mount Azuma 1705 37,73°N 140,25°E 1977
Mount Bandai 1819 37,60°N 140,08°E 1888
Mount Chōkai 2237 39,08°N 140,03°E 1974
Mount Fuji 3776 35,358°N 138,731°E 1707
Hachimantai 1614 39,95°N 140,85°E
Hakkōda Mountains 1585 40,656°N 140,881°E 1997
Mount Hakone 1438 35,22°N 139,02°E 950 до н.э. ± 100 лет
Mount Haku 2702 36,15°N 136,78°E 1659
Mount Haruna 1449 36,47°N 138,88°E 550 ± 10 лет
Hijiori 516 38,606°N 140,178°E 8300 до н.э. ± 1000 лет
Hiuchi 2346 36,95°N 139,28°E 1544
Iwaki 1625 40,65°N 140,30°E 1863
Iwate 2041 39,850°N 141,004°E 1919
Izu-Tobu 1406 34,92°N 139,12°E 1989
Kanpu 355 39,93°N 139,88°E 750 до н.э.
Kurikoma 1628 38,95°N 140,78°E 1950
Mount Kusatsu-Shirane 2160 36,63°N 138,55°E 1989
Megata 291 39,95°N 139,73°E 2050 до н.э.
Mount Mutsuhiuchi 781 41,43°N 141,07°E Pleistocene
Mount Myōkō 2446 36,88°N 138,12°E 2360 до н.э. ± 150 лет
Mount Nantai 2484 36,77°N 139,50°E
Narugo 462 38,73°N 140,73°E 837
Mount Nasu 1917 37,12°N 139,97°E 1963
Mount Niigatayake 2400 36,92°N 138,03°E 1998
Mount Nikkō-Shirane 2578 36,8°N 139,4°E 1890
Mount Norikura 3026 36,12°N 137,55°E 6870 до н.э. ± 500 лет
Numazawa 1100 37,43°N 139,58°E 2980 до н.э. ± 150 лет
Oki-Dogo 151 36,17°N 133,33°E
Omanago Group 2367 36,78°N 139,50°E
Mount Ontake 3063 35,890°N 137,48°E 1980
Mount Osore 879 41,32°N 141,08°E 1787
Sanbe Group 1126 35,13°N 132,62°E 1760 до н.э. ± 150 лет
Shiga 2036 36,70°N 138,52°E
Takahara 1795 36,90°N 139,78°E 4570 до н.э.
Mount Tate 2621 36,57°N 137,60°E 1858
Mount Tateshina 2530 36,10°N 138,30°E
Towada 1159 40,47°N 140,92°E 915
Washiba-Kumontaira 2924 36,408°N 137,594°E 4000 до н.э.
Mount Yake 2455 36,224°N 138,590°E 1995
Mount Zaō 1841 38,15°N 140,45°E 1940
Aogashima 423 32,45°N 139,77°E 1785
Bayonnaise Rocks 11 31,88°N 139,92°E 1970
Hachijojima 854 33,13°N 139,77°E 1707
Kozushima 574 34,22°N 139,15°E 838
Kurose Hole 107 33,40°N 139,68°E
Mikurajima 851 33,871°N 139,605°E 3450 до н.э.
Miyakejima 813 34,07861°N 139,52944°E 2005
Myojin Knoll 360 32,1°N 139,85°E
Niijima 432 34,37°N 139,27°E 886
Oshima 758 34,72°N 139,38°E 1990
Toshima 508 34,52°N 139,28°E 4050 до н.э.
Torishima 403 30,48°N 140,32°E 2002
Mount Aso 1592 32,881°N 131,106°E 2004
Fukuejima 317 32,653°N 128,861°E 550 до н.э.
Ibusuki Volcanic Field 922 31,22°N 130,57°E 885
Mount Kirishima 1700 31,931°N 130,864°E 1992
Mount Kuju 1791 33,083°N 131,251°E 1996
Sakurajima 1117 31,585°N 130,657°E 2009
Sumiyoshi-Ike 100 31,768°N 130,594°E 4550 до н.э.
Mount Tsurumi 1584 33,28°N 131,432°E 867
Mount Unzen 1500 32,757°N 130,294°E 1996
Akusekijima 586 29,45°N 129,60°E
Gaja Island
Iriomotejima 200 24,558°N 124,00°E 1924
Iōtorishima 212 27,877°N 128,224°E 1968
Kikai Caldera 704 30,789°N 130,308°E 2004
Kuchinshima
Kuchinoerabujima 649 30,43°N 130,22°E 1999
Kogajajima 301 29,879°N 129,625°E
Mount O, Nakanoshima 979 29,85°N 129,87°E 1949
Suwanosejima 799 29,53°N 129,72°E 2007
Yokoatejima 495 29,53°N 129,72°E 1835 ± 30 лет
Fukujin 217 21,93°N 143,47°E 1974
Fukutoku-Okanoba 14 24,28°N 141,485°E 2005
Iwo Jima 161 24,28°N 141,52°E 1997
Kaitoku Seamount 103 26,122°N 141,102°E 1984
Kita-Fukutokutai 73 24,414°N 141,419°E 1954
Kasuga Seamount 598 21,765°N 143,710°E 1959
Kita-Iwojima 792 25,43°N 141,23°E 1953
Minami-Hiyoshi 30 23,497°N 141,940°E 1975
Minami Kasuga 170 21,60°N 143,637°E
Nikko- 391 23,075°N 143,308°E
Nishinoshima 38 27,274°N 140,882°E 1974
Oyama 815 34,079°N 139,529°E 2005