Вулканы в Мексике

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Los Atlixcos 800 19,809°N 96,526°W
Barcena 332 19,30°N 110,82°W 1953
Ceboruco 2280 21,125°N 104,508°W 1875
Cerro Prieto 223 32,418°N 115,305°W Голоцен
Chichinautzin 3930 19,08°N 99,13°W
El Chichón 1060 17,33°N 93,20°W 1982
Cofre de Perote 4282 19,492°N 97,15°W
Colima 4330 19,51°N 103,62°W 2009 (continuing)
Comondú-La Purísima 780 26,00°N 111,92°W
Coronado 440 29,08°N 113,513°W
Cuexcomate 13
Las Cumbres 3940 19,15°N 97,27°W ~3940 до н.э.
Las Derrumbadas 1500 19,20°N 97,30°W
Durango Volcanic Field 2075 24,15°N 104,43°W
La Gloria Volcanic Field 3600 19,33°N 37,25°W
Guadalupe 1100 29,07°N 118,28°W
Los Humeros 3150 19,68°N 97,45°W Голоцен
Iztaccihuatl 5286 19,2°N 98,6°W
Jaraguay Volcanic Field 960 29,33°N 114,50°W Голоцен
Jocotitlan 3900 19,724°N 99,757°W 1270 ± 75 лет
Jorullo 3170 19,48°N 102,25°W 1774
La Malinche 4461 19,23°N 98,03°W
Mascota Volcanic Field 2540 20,62°N 104,83°W Голоцен
Michoacan-Guanajuato 3860 19,48°N 102,25°W 1952
Naolinco Volcanic Field 2000 19,67°N 96,75°W Голоцен
Nevado de Toluca 4690 19,108°N 99,758°W 1350 до н.э.
Papayo 3600 19,308°N 98,70°W Голоцен
Parícutin 2800 19,5°N 102,2°W 1952
Pico de Orizaba 5700 19,017°N 97,27°W 1687
Pinacate Peaks 1200 31,772°N 113,498°W
Popocatepetl 5426 19,023°N 98,622°W 2006
San Borja Volcanic Field 1360 28,50°N 113,75°W Голоцен
Isla San Luis 180 29,814°N 114,384°W Голоцен
San Martin Tuxtla 1650 18,57°N 95,320°W 1796
San Quintin Volcanic Field 260 30,468°N 115,996°W Голоцен
Sanganguey 2353 21,45°N 104,73°W 1742
Serdan-Oriental 3485 19,27°N 97,47°W Голоцен
Socorro 1050 18,78°N 110,95°W 1993
Tacaná 4060 15,13°N 92,11°W 1986
Tilzapotla
Isla Tortuga 210 27,392°N 111,858°W Голоцен
Tres Virgenes 1940 27,42°N 112,59°W 1857
Zitacuaro-Valle de Bravo 3500 19,40°N 100,25°W