Вулканы в Вануату

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Ambae 1496 15,380°S 167,83°E 2005
Ambrym 1334 16,25°S 168,12°E 2007
Aneityum 852 20,20°S 169,83°E Pleistocene
East Epi 34 16,68°S 168,37°E 2004
Eastern Gemini Seamount 80 20,98°S 170,29°E 1996
Futuna 666 Pleistocene
Gaua 979 14,27°S 167,50°E 1982
Hunter Island 297 22,40°S 171,05°E 1903
Kutali 833 16,73°S 168,28°E
Kuwae 2 16,829°S 168,536°E 1980
Lopevi 1413 16,50°S 168,34°E 2006
Makura 644 17,0°S 168,5°E
Matthew Island 177 22,33°S 171,32°E 1976
Merelava 883 14,45°S 168,05°E 1606
Mota Lava 411 13,7°S 167,65°E 300,000 до н.э.
North Vate 594 17,45°S 168,33°E Голоцен
Traitor's Head 837 18,75°S 168,33°E 1881
Tavai Ruro 554 16,80°S 168,43°E
Unnamed Caldera 521 16,992°S 168,592°E Голоцен
Ureparapara 764 476,000 до н.э.
Vanua Lava 921 13,80°S 167,47°E 1965
Vot Tande 64 4 миллиона лет назад
Western Gemini Seamount 30 21,0°S 170,05°E
Yasur 405 19,52°S 169,42°E 2007